| Xem theo ngày: |
|
||
| Lịch sử giá mua / bán SJC | |
|---|---|
| SJC 1L, 10L, 1KG | 17,230,000 / 17,430,000 |
| SJC 1c, 2c, 5c | 17,050,000 / 17,300,000 |
| SJC 0,5c | 17,050,000 / 17,310,000 |
| SJC 99,99% | 16,850,000 / 17,150,000 |
| SJC 99% | 16,380,199 / 16,980,199 |
| Đang xem ngày: 24-01-2026 05:57 PM | |
| Tỷ giá ngân hàng Vietcombank | |||
|---|---|---|---|
| Code | Mua | Bán | So M/B hôm qua |
| AUD | - | - | -/ - |
| CAD | - | - | -/ - |
| CHF | - | - | -/ - |
| EUR | - | - | -/ - |
| GBP | - | - | -/ - |
| HKD | - | - | -/ - |
| JPY | - | - | -/ - |
| CNY | - | - | -/ - |
| SGD | - | - | -/ - |
| THB | - | - | -/ - |
| USD | - | - | -/ - |
| Updated on: - | |||
