| Xem theo ngày: |
|
||
| Lịch sử giá mua / bán SJC | |
|---|---|
| SJC Eximbank | 16,850,000 / 17,000,000 |
| SJC 1L, 10L, 1KG | 16,850,000 / 17,050,000 |
| SJC 1c, 2c, 5c | 16,590,000 / 16,840,000 |
| SJC 0,5c | 16,590,000 / 16,850,000 |
| SJC 99,99% | 16,440,000 / 16,740,000 |
| SJC 99% | 15,974,258 / 16,574,258 |
| Đang xem ngày: 21-01-2026 05:51 PM | |
| Tỷ giá ngân hàng Vietcombank | |||
|---|---|---|---|
| Code | Mua | Bán | So M/B hôm qua |
| AUD | - | - | -/ - |
| CAD | - | - | -/ - |
| CHF | - | - | -/ - |
| EUR | - | - | -/ - |
| GBP | - | - | -/ - |
| HKD | - | - | -/ - |
| JPY | - | - | -/ - |
| CNY | - | - | -/ - |
| SGD | - | - | -/ - |
| THB | - | - | -/ - |
| USD | - | - | -/ - |
| Updated on: - | |||
