| Xem theo ngày: |
|
||
| Lịch sử giá mua / bán SJC | |
|---|---|
| SJC 1L, 10L, 1KG | 15,220,000 / 15,420,000 |
| SJC 1c, 2c, 5c | 14,950,000 / 15,200,000 |
| SJC 0,5c | 14,950,000 / 15,210,000 |
| SJC 99,99% | 14,800,000 / 15,100,000 |
| SJC 99% | 14,500,496 / 14,950,496 |
| Đang xem ngày: 06-12-2025 01:50 PM | |
| Tỷ giá ngân hàng Vietcombank | |||
|---|---|---|---|
| Code | Mua | Bán | So M/B hôm qua |
| AUD | - | - | -/ - |
| CAD | - | - | -/ - |
| CHF | - | - | -/ - |
| EUR | - | - | -/ - |
| GBP | - | - | -/ - |
| HKD | - | - | -/ - |
| JPY | - | - | -/ - |
| CNY | - | - | -/ - |
| SGD | - | - | -/ - |
| THB | - | - | -/ - |
| USD | - | - | -/ - |
| Updated on: - | |||
